Bienvenue dans notre UNI-VERRE

Home  Retour

 

Des oasis de paix en plein milieu de la vie trépidante !

Même si, avec le temps, nous nous habituons au bruit et que nous ne le percevons plus consciemment, il pourra être à l'origine de préjudices sur notre santé ou notre psychisme ainsi que de maladies psychiques.

Dès que le niveau sonore atteint les 60 dB, les bruits sont perçus comme gênants dans la zone d'habitation et de travail.

A partir de 120 dB, ils sont à l'origine de troubles auditifs graves.

UNIPHON ne peut certes pas éliminer le bruit mais rendre ces effets bien plus supportables.

Une technologie pour les silencieux !

TYPE

Epaisseur mm

Valeur Kv

W/m2

 

Valeur KvBA

W/m2

Rw,p

dB

Transmission lumière (TL) %

Valeur g

Facteur b

Poids kg/m2

Rapport max. des côtés2

UNIPHON 40/52 1.5 40 1.5 1.7 52 70 48 0.60 45 1:10
UNIPHON 40/50 1.1 40 1.1 1.2 50 70 48 0.60 45 1:10
UNIPHON 45/46 1.1 45 1.1 1.2 46 69 45 0.56 55 1:10
UNIPHON 35/46 1.5 35 1.5 1.7 46 72 52 0.65 36 1:10
UNIPHON 31/45 1.5 31 1.5 1.6 45 72 52 0.65 36 1:10
UNIPHON 37/45 1.0 37 1.0 1.1 45 71 51 0.64 41 1:10
UNIPHON 35/44 1.0 35 1.0 1.1 44 72 52 0.65 36 1:10
UNIPHON 33/44 1.0 33 1.0 1.1 44 71 51 0.64 41 1:10
UNIPHON 31/43 1.0 31 1.0 1.1 43 72 52 0.65 36 1:10
UNIPHON 29/42 1.5 29 1.5 1.6 42 73 53 0.66 31 1:6
UNIPHON 33/42 1.1 33 1.1 1.2 42 71 51 0.64 41 1:10
UNIPHON 31/41 1.1 31 1.1 1.2 41 72 52 0.65 36 1:10
UNIPHON 29/41 1.0 29 1.0 1.2 41 73 53 0.66 31 1:6
UNIPHON 28/40 1.5 28 1.5 1.6 40 73 53 0.66 35 1:6
UNIPHON 28/39 1.5 28 1.5 1.6 39 74 55 0.69 30 1:6
UNIPHON 36/39 1.1 36 1.1 1.2 39 72 52 0.65 40 1:10
UNIPHON 34/39 1.1 34 1.1 1.2 39 73 53 0.66 35 1:6
UNIPHON 30/39 1.0 30 1.0 1.1 39 73 53 0.66 35 1:6
UNIPHON 26/38 1.5 26 1.5 1.6 38 75 57 0.71 25 1:6
UNIPHON 29/38 1.1 29 1.1 1.2 38 73 53 0.66 35 1.6
UNIPHON 28/37 1.3 28 1.3 -.** 37 74 55 0.69 30 1:6
UNIPHON 30/37 1.1 30 1.1 1.2 37 73 53 0.66 35 1:6
UNIPHON 26/37 1.0 26 1.0 1.1 37 75 57 0.71 25 1:6
UNIPHON 26/36 1.0 26 1.0 1.1 36 75 57 0.71 25 1:6
UNIPHON 26/35 1.1 26 1.1 1.2 35 75 57 0.71 25 1:6

Home      Remonter    Retour